Prednost
• Razdvojeni tip i integrisani tip opciono.
• IP65 i IP68 stepen zaštite opciono.
• Široki LCD na-ekranu na lokaciji.
• Gornja granica protoka, izlaz alarma donje granice.
• Prečnik: DN200 ~ DN1600.
• Tačnost: ±2,5%.
• Pogodan za održavanje i popravku.
• Tlačni priključak: ANSI 1/2 NPT, JIS G1/2.
Karakteristike
| Prečnik | DN{0}} DN2400 |
| Preciznost | Klasa 2.5 (1.5 opciono) |
| Vrsta elektrode | Standardna fiksna elektroda |
| Vrste konstrukcije | Integralni, daljinski (udaljeni razmak kablova manji ili jednak 99 m) |
| Oznaka protiv eksplozije{0}} | Ex db ib mb IICT6 Gb (integralni) |
| Nazivni pritisak | 1,6 MPa |
| Elektroda | 316L |
| Sonda | ABS |
| Prirubnica i tijelo | 304 SS |
| Kuglasti ventil | 304 SS |
| Indikator | Liveni aluminijum |
| Napajanje | 220 VAC |
| 12V DC, 24V DC | |
| Izlazni signal | 4mA - 20mA DC (otpor opterećenja 0Ω ~ 750Ω, aktivni izlaz) |
| Hart | |
| Frekvencija, puls (aktivni izlaz) | |
| Alarmni izlaz gornje i donje granice | |
| RS485 izlaz (ModBus protokol), RS232 | |
| Profibus- DP, Profibus- PA | |
| Električni priključak | M20×1,5 (ženski), NPT 1/2 (ženski) |
| IP rejting | IP65: Otporan na prašinu, zaštićen od vodenog mlaza IP67: Otporan na prašinu, zaštićen od privremeno uranjanje IP68: Zaštićeno od kontinuiranog uranjanje (samo dio senzora, pretvarač IP65), pogodan za ugradnju u instrument bunari |
| Temperatura okoline | -20 stepeni ~ 60 stepeni |
| Temperatura skladištenja | -40 stepeni ~ 60 stepeni |
| Relativna vlažnost | 5% - 90% |
Industrijska primjena
• Hemijska industrija
• Vodosnabdijevanje i odvodnjavanje
• Tretman otpadnih voda
Preuzmi
• CE sertifikat
• EAC sertifikat
• ATEX sertifikat
Popularni tagovi: mfe600c tip elektromagnetnog mjerača protoka, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, kupovina, cijena, prodaja, proizvedeno u Kini




